更新时间:2025-06-05 03:46:26 ip归属地:凉山,天气:晴,温度:18-29 浏览次数:2 公司名称:聊城 哈曼金属材料(凉山市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 200/斤 |
发货期限 | 7 |
供货总量 | 12001220 |
运费说明 | 咨询客服 |
小起订 | 一公斤 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 哈氏合金 |
产品品牌 | 哈曼 |
产品规格 | 外径0.3-200 |
发货城市 | 江苏无锡 |
产品产地 | 江苏无锡 |
加工定制 | 可加工定制 |
产品型号 | 管/棒/板 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 理论公式计算 |
产品颜色 | 光亮 |
质保时间 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
适用领域 | 工业 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 质量体系认证 |
工作温度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
产品认证 | 已认证 |
可否定做 | 可定制 |
特性级别 | 一等级 |
厚度 | 1-100 |
颜色 | 光圆 黑皮 |
粒度 | 标准目 |
范围 | 生产基地位于【聊城】,供应范围覆盖四川省 成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 西昌市、盐源县、德昌县、会理市、会东县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、甘洛县、美姑县等区域。 |
物理性能:
密度:8.9 g/cm3
熔点:1325-1370 ℃
Hastelloy C-22在常温下合金的机械性能的小值:
哈氏合金
合金和状态 | 抗拉强度Rm N/mm2 | 屈服强度RP0.2N/mm2 | 延伸率A5 % |
Hastelloy C-22 | 690 | 283 | 40 |
哈氏合金
绚宏合号 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 钼 | 铌 | 钴 | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 铜 | 铝 | 钛 |
Inconel 718 | 小 | 50 | 17 | 余量 | 2.8 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.65 |
大 | 55 | 21 | 3.3 | 5.50 | 1.0 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.30 | 0.80 | 1.15 |
哈曼金属材料(凉山市分公司)坐落于经济技术开发区。我厂主要产品有: 304不锈钢板加工等各种产品。我司以好的售后服务,质量和信誉开拓新市场。以此来赢得广大用户的信赖和好评。我厂始终坚持开拓创新,精益求精,产销量逐年增长,成为国内 304不锈钢板加工的先进企业。为进一步提高 304不锈钢板加工产品的质量,增加产品的附加值,公司坚持“用户为先”以“优质产品优惠价格真诚合作”的宗旨为国内外客户服务。
| | 2 | 3.06 | 27.5 |
3 | 3.45 | 76.6 | ||
| 80 | 0.1 | 0.28 | 0.50 |
1 | 0.32 | 14.5 | ||
2 | 0.37 | 35.4 | ||
3 | 0.35 | 54.1 | ||
硝酸 | 沸腾 | 20 | 4615 | 0.02 |
40 | >10000 | 0.05 | ||
60 | >10000 | 0.17 | ||
磷酸 | 沸腾 | 20 | 0.24 | 0.04 |
40 | 0.16 | 0.25 | ||
60 | 0.24 | 0.56 | ||
80 | 6.90 | 25.0 | ||
醋酸 | 沸腾 | 20 | 0.11 | <0.01 |
40 | 0.04 | <0.01 | ||
60 | 0.04 | <0.01 | ||
80 | 0.05 | <0.01 | ||
99.7 | 0.01 | <0.01 |
试验方法:24小时浸泡试验
焊接性:哈氏合金
可任意选择TIG焊接、MIG焊接、手工电弧焊和电阻焊。TIG、MIG焊条使用YNiCu-7.
镍基合金板 哈氏合金板材 C-276哈氏合金钢管